基于Python的Bilibili和Bangumi动画评分综合分析
1. 背景介绍
哔哩哔哩(www.bilibili.com,英文名称:bilibili,简称B站)现为中国年轻世代高度聚集的文化社区和视频平台,该网站于2009年6月26日创建。
B站早期是一个ACG(动画、漫画、游戏)内容创作与分享的视频网站。经过十年多的发展,围绕用户、创作者和内容,构建了一个源源不断产生优质内容的生态系统,B站已经涵盖7000多个兴趣圈层的多元文化社区。
哔哩哔哩作为目前国内最大的动画作品平台,已上线了3000多部来自日本、美国以及国内的动画作品,具有大量的播放、点赞、弹幕、评分等数据可供分析。
bangumi(bangumi番组计划,bangumi.tv)是专注于ACG领域的网站,是国内专业的动画评分网站。该网站可看作动画作品的数据库,拥有万余部动画作品的详细数据,包括集数、播放时间、监督以及评分、评分人数等信息等可供分析。
2. 需求目标
- 编写一键爬虫脚本获取两个网站的动画作品数据
- 对两网站的数据进行分析,其中对于评分进行相关性分析
- 可视化展示数据
3. 基于urllib的bangumi和bilibili一键爬虫脚本的编写
3.1 bangumi网站分析及爬虫脚本的编写
3.1.1 网站分析
首先打开bangumi首页,并登录。登录后刷新页面,并用fiddler抓包,获取请求头:
打开一个需要爬取的动画作品页面,需要爬取的信息有5部分:
- 作品原名与类型
- 作品详细信息
- 作品简介
- 作品tags
- 作品评分数据
检查源代码,找到各部分对应的标签区块:
-
part1
-
part2
-
part3
-
part4
-
part5
获得对应的源代码位置后,便可以用beautifulsoup包对网页html进行解析获取数据了。
目前的问题是如何获取尽量多的作品数据。
根据网页地址,访问某部作品的页面应为bangumi.tv/subject/…
(后面的数字称为subject号),所以可以从1开始遍历所有的subject号,这理论上可行,但实际操作中发现了两个问题,一是subject号目前超过20万,全部遍历所需时间太长;二是并不是所有作品都是动画作品,还可能是书籍、音乐、游戏等:
-
例:漫画
-
例:专辑
所以必须找到其他方法。注意到bangumi作为评分网站具有排行榜功能:
该排行榜收录了所有评分人数达到最低评分人数的动画,默认按照评分从高到低排序。截至2020年6月26日,共有5831部动画在榜。并且榜单分为243页,全部可以直接访问爬取subject号:
不需通过ajax请求获取某段排行的数据,这对于爬虫是非常友好的。
考虑到能上榜的作品都具有一定人气,并且只有评分人数达到一定数量评分才更有代表性,所以决定按照排行榜爬取这5800多部动画作品subject号,再访问各自的页面获取详细信息。
3.1.2 代码实现
- 模块的导入
1 | import numpy as np |
- 总榜subject号爬取
1 | # 设置请求头 |
- 详细信息爬取
1 | bgmdb=[] #保存数据的列表 |
- 数据初步清洗
1 | # 读取获得的原始数据 |
初步清洗后的数据格式如下:
votes | 原名 | 类型 | 封面 | tags | rating | ratings | 话数 | 简介 | 中文名 | ... | 主题歌作曲 | 主题歌作词 | 开始 | 结束 | 片长 | 主题歌编曲 | 第二原画 | 音响 | 特效 | 机械设定 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
subject | |||||||||||||||||||||
253 | 7016 | カウボーイビバップ | TV | https://lain.bgm.tv/pic/cover/l/c2/4c/253_t3XW... | 渡边信一郎 2293 菅野洋子 2196 星际牛仔 1529 经典 1139 SUNRISE... | 9.143 | ['3325', '2252', '977', '287', '88', '37', '9'... | 26 | 2021年,随着超光速航行技术的实现,人类得以在太阳系范围内方便的自由移动,但... | 星际牛仔 | ... | 菅野よう子 | NaN | NaN | NaN | NaN | 菅野よう子 | NaN | NaN | 長谷川敏生 | 山根公利 |
326 | 3968 | 攻殻機動隊 S.A.C. 2nd GIG | TV | https://lain.bgm.tv/pic/cover/l/a6/66/326_M9f1... | 菅野洋子 957 攻殻機動隊 871 神山健治 762 攻壳机动队 668 科幻 619 押... | 9.129 | ['1773', '1359', '623', '129', '44', '12', '3'... | 26 | 这个世界距离我们并不遥远,你把它看作是现代社会的镜子亦为不可。\r\n也许:无论人类怎样发展... | 攻壳机动队 S.A.C. 2nd GIG | ... | 菅野よう子 | Origa | NaN | NaN | NaN | 菅野よう子 | NaN | NaN | 村上正博 | 常木志伸、寺岡賢司 |
324 | 4896 | 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX | TV | https://lain.bgm.tv/pic/cover/l/f2/fc/324_psuX... | 攻壳机动队 1606 菅野洋子 1215 科幻 926 神山健治 852 士郎正宗 775 ... | 9.081 | ['2036', '1780', '790', '172', '61', '26', '5'... | 26 | 公元2030的世界,改造人、生化人、机器人等等的存在已经非常普及。主人公草薙素子正是人类最高... | 攻壳机动队 STAND ALONE COMPLEX | ... | 菅野よう子 | Origa | NaN | NaN | NaN | 菅野よう子 | NaN | NaN | 遠藤誠、村上正博 | 寺岡賢司、常木志伸 |
3.2 bilibili网站分析及爬虫脚本的编写
3.2.1 网站分析
bilibili的动画作品分处于番剧(国外作品)区与国创(国内作品)区,故主要对这两个区进行分析。
进入番剧区后,点击“番剧索引”,可以发现与bangumi类似的页面,在这个页面同样可以获取到所有上线的国外动画作品(国创区同理):
每个作品对应一个链接: https://www.bilibili.com/bangumi/play/ss...
(ss后面的数字称为ss号)
打开其中一个作品,进入播放页面,在这个页面上可以看到播放量、弹幕数、追番人数、作品类型、完结情况、集数、简介、评分与评分人数等信息:
对该网页进行抓包,尝试获取以上信息:
可以发现,响应中有一些信息,但是缺少播放数、弹幕数等信息,说明网页不是一次性加载出来的。在抓包界面可以看到很多data.bilibili.com
的请求,估计是获取更多的页面数据,比如视频源信息等。
在所有抓包结果中搜索弹幕数1126,找到了对应的api接口:api.bilibili.com/pgc/web/season/stat?season_id=…
,该接口返回一个json格式字符串,存有精确的播放量、弹幕数等信息(但没有评分信息):
请求中的season_id即为前述的ss号。
继续搜索评分9.2,发现另一个api:api.bilibili.com /pgc/review/user?media_id=…&ts=…
请求链接中的media_id下称为md号。
该api提供了详尽的作品信息,包括地区、封面链接、评分、标题、类型,还包含一个ss链接。
由于在初始网页https://www.bilibili.com/bangumi/play/ss...
中可以找到md号,故设计以下爬虫流程:
爬取ss号–访问ss页面获取作品简介和md号–根据ss号和md号访问相应的api获取详细信息。
最后,访问该json中的share_url,打开的页面为该作品的介绍界面,包含作品开播日期、完结情况、tags等:
找到对应的位置:
故可以访问该页面获取tags、日期、话数。
对于bilibili网站,总的爬虫流程设计如下:
从索引页面爬取ss号—访问ss页面获取作品简介和md号—根据ss号和md号访问相应的api获取详细信息—访问md页面获取作品开播日期和话数—爬取封面图。
3.2.2 代码实现
- 模块的导入
1 | import numpy as np |
- 配置爬虫条件
1 | # 设置请求头 |
- 爬取ss号
1 | sslist=list() |
- 访问ss链接获取md号与简介
1 | mdpattern=re.compile('\d+') |
- 访问api
1 | bilidb=list() |
- 访问md页面获取日期、集数、tags
1 | tp_finished=re.compile(r'(\d+)年(\d+)月(\d+)日开播.*(\d+)') |
- 数据初步清洗
1 | bilidb2=[] |
初步清洗后的数据格式如下:
title | type_name | season_id | area | media_id | rating | raters | cover | follow | series_follow | views | coins | danmakus | tags | date | episodes | 简介 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 散华礼弥 | 番剧 | 710 | 日本 | 710 | 9.4 | 8016 | http://i0.hdslb.com/bfs/bangumi/6dccd70827dd5f... | 1124707 | 1124705 | 4384323 | 38564 | 255295 | 奇幻 日常 治愈 | 2012-4-5 | 4 | 毫无特色的少年降谷千纮,就读于县立紫阳高校一年级,是个非常喜爱僵尸的人。少女散华礼弥是散华家... |
161 | 恋爱随意链接 | 番剧 | 713 | 日本 | 713 | 9.5 | 9269 | http://i0.hdslb.com/bfs/bangumi/8274f1107032a6... | 730312 | 730313 | 3206322 | 33427 | 219865 | 日常 少女 校园 小说改 | 2012-7-7 | 7 | 故事发生在私立山星高中,这所学校的文化研究部内,八重樫太一、永濑伊织、稻叶姬子、桐山唯、... |
162 | 猫物语(黑) | 番剧 | 723 | 日本 | 723 | 9.7 | 1926 | http://i0.hdslb.com/bfs/bangumi/d24e532a91234b... | 433136 | 433079 | 811255 | 4162 | 12484 | 奇幻 声控 小说改 神魔 | 2012-12-31 | 4 | 黄金周的第一天,阿良良木历和班长羽川翼一起埋葬了一只被车碾过,没有尾巴的猫。这本应是一件的普... |
- 封面图下载
1 | def imgdl(): |
4. 基于pandas的综合数据分析和基于matplotlib的数据可视化
4.1 导入依赖库
1 | import numpy as np |
4.2 数据清洗
4.2.1 日期型数据处理
对于bilibili的日期格式:
1 | bilidb.date |
1 | 0 2013-1-3 |
先将其转换为datetime格式:
1 | bilidb.date=pd.to_datetime(bilidb.date,format='%Y-%m-%d',errors='coerce').copy() |
1 | 0 2013-01-03 |
再提取出年份,并转换为int格式,缺失值设为0:
1 | bilidb['year']=bilidb.date.apply(lambda x: x.year) |
1 | 0 2013 |
对于bangumi,由于多集动画和单集电影的播出时间分处于放送开始
和上映年度
两个键中,故需将其合并后处理。
放送开始 | 上映年度 | |
---|---|---|
0 | 1998年10月23日 | NaN |
1 | 2004年1月1日 | NaN |
2 | 2002年10月1日 | NaN |
3 | 2008年10月2日 | NaN |
4 | 1995年10月4日 | NaN |
5 | NaN | 1995年11月18日 |
6 | NaN | 1997年7月19日 |
7 | NaN | NaN |
8 | 2009年4月5日 | NaN |
9 | 2017年10月14日 | NaN |
1 | # 新建一列,将上映年度和放送开始看做同一类型 |
放送开始 | 上映年度 | 日期 | 年度 | |
---|---|---|---|---|
0 | 1998年10月23日 | NaN | 1998-10-23 | 1998 |
1 | 2004年1月1日 | NaN | 2004-01-01 | 2004 |
2 | 2002年10月1日 | NaN | 2002-10-01 | 2002 |
3 | 2008年10月2日 | NaN | 2008-10-02 | 2008 |
4 | 1995年10月4日 | NaN | 1995-10-04 | 1995 |
5 | NaN | 1995年11月18日 | 1995-11-18 | 1995 |
6 | NaN | 1997年7月19日 | 1997-07-19 | 1997 |
7 | NaN | NaN | NaT | 0 |
8 | 2009年4月5日 | NaN | 2009-04-05 | 2009 |
9 | 2017年10月14日 | NaN | 2017-10-14 | 2017 |
4.2.2 bilibili评分缺失值处理
需要将评分人数不足的作品的评分及评分人数从0改为nan,以便后面进行剔除:
1 | bilidb.rating=bilidb.rating.apply(lambda x: np.nan if x==0 else x) |
4.3 基本描述统计
4.3.1 bilibili评分
- 平均数、中位数
1 | (len(bilidb.rating), |
1 | (3708, |
即在3708部作品中,有2581部有评分,且平均分为9.12分,中位数为9.5分(共431部作品)。
- 频数分布直方图、正态分布曲线
1 | fig=plt.figure(num=100,figsize=(6,4),dpi=200) |
可以看出评分的分布与正态分布相差较大。
- 票均平均分
1 | (bilidb.raters.dropna().sum(), |
1 | (14881442.0, 8.987174381353636) |
求得总评分数超过1488万,票均评分为8.99分。
4.3.2 bangumi评分
- 平均数、中位数
1 | bgmdb.rating.describe() |
1 | count 5830.000000 |
即在5830部作品中,平均分为6.63分,中位数为6.69分。
- 频数分布直方图、正态分布曲线
1 | fig=plt.figure(num=101,figsize=(6,4),dpi=200) |
可以看出评分的分布与正态分布相当吻合。
- 票均平均分
1 | bgmdb.votes.sum(),(bgmdb.rating*bgmdb.votes).sum()/bgmdb.votes.sum() |
1 | (4525600, 7.185151881518473) |
求得总评分数超过452万,票均评分为7.19分。
4.4 bangumi动画作品数据分析
4.4.1 每个动画公司各年度制作了多少动画
1 | # 生成年度与动画制作公司的数据交叉表 |
动画制作 | サンライズ | J.C.STAFF | 東映アニメーション | MADHOUSE | Production I.G | スタジオディーン | A-1 Pictures | AIC | トムス・エンタテインメント | ぴえろ | BONES | シンエイ動画 | XEBEC | GONZO | SHAFT | SILVER LINK. | 京都アニメーション | オー・エル・エム | サテライト | Brain's Base |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | ||||||||||||||||||||
1974 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1975 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1979 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1981 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1982 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1985 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1986 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1987 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1988 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1989 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1990 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1991 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1992 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1993 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1995 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1996 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1997 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1999 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2000 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2001 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2002 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 6 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2005 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
2006 | 7 | 5 | 8 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2007 | 3 | 7 | 5 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
2008 | 4 | 7 | 4 | 11 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
2009 | 3 | 6 | 6 | 10 | 8 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 |
2010 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2011 | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
2012 | 7 | 9 | 10 | 1 | 9 | 3 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2013 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 11 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 |
2014 | 9 | 6 | 12 | 5 | 6 | 7 | 13 | 0 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 |
2015 | 5 | 6 | 9 | 4 | 10 | 3 | 13 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2016 | 7 | 8 | 10 | 2 | 2 | 9 | 17 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2017 | 8 | 10 | 5 | 4 | 4 | 6 | 13 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2018 | 6 | 11 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 0 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 |
2019 | 4 | 11 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 |
2020 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4.4.2 总的动画制作分布
1 | fig=plt.figure(num=104,figsize=(6,4),dpi=200,facecolor='white') |
4.4.3 每个动画公司制作的动画部数及平均评分
1 | # 动画公司与其片均评分的数据交叉表 |
rating | subject | |
---|---|---|
动画制作 | ||
東映アニメーション | 6.929124 | 186 |
サンライズ | 7.106657 | 178 |
J.C.STAFF | 6.810706 | 177 |
MADHOUSE | 7.092288 | 156 |
Production I.G | 7.176925 | 133 |
A-1 Pictures | 6.776467 | 122 |
スタジオディーン | 6.799629 | 116 |
BONES | 7.021640 | 89 |
ぴえろ | 6.644360 | 89 |
シンエイ動画 | 7.067851 | 87 |
トムス・エンタテインメント | 6.786667 | 78 |
XEBEC | 6.789254 | 67 |
GONZO | 6.536925 | 67 |
京都アニメーション | 7.367710 | 62 |
SHAFT | 7.434050 | 60 |
SILVER LINK. | 6.592797 | 59 |
オー・エル・エム | 6.902265 | 49 |
動画工房 | 6.658000 | 48 |
サテライト | 6.435106 | 47 |
Brain's Base | 6.703870 | 46 |
セブン | 6.138848 | 46 |
Milky | 5.883156 | 45 |
AIC | 6.785727 | 44 |
ZEXCS | 6.272095 | 42 |
ティーレックス | 5.959929 | 42 |
アームス | 6.402683 | 41 |
ラルケ | 6.555162 | 37 |
diomedéa | 6.198838 | 37 |
ufotable | 7.170139 | 36 |
Walt Disney Animation Studios | 7.089556 | 36 |
选择其中平均评分最高的10个动画公司:
1 | studios_counts_ratings.sort_values(by=['rating'],ascending=False).head(10) |
rating | subject | |
---|---|---|
动画制作 | ||
SHAFT | 7.434050 | 60 |
京都アニメーション | 7.367710 | 62 |
Production I.G | 7.176925 | 133 |
ufotable | 7.170139 | 36 |
サンライズ | 7.106657 | 178 |
MADHOUSE | 7.092288 | 156 |
シンエイ動画 | 7.067851 | 87 |
BONES | 7.021640 | 89 |
東映アニメーション | 6.929124 | 186 |
オー・エル・エム | 6.902265 | 49 |
可以看到,SHAFT、京都动画、Production I.G等动画公司出产的作品平均质量较高,这与许多动画爱好者的观点是一致的。
4.4.4 2000-2019年热门动画作品及趋势分析
- 各年度代表作(热门作品与高分作品)
热门作品
1 | a=bgmdb[bgmdb.['年度']==2000].sort_values(by='votes',ascending=False).loc[:,'中文名'][:5].values |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热度第1名 | 犬夜叉 | 千与千寻 | 攻壳机动队 STAND ALONE COMPLEX | 钢之炼金术师 | 混沌武士 | NaN | Code Geass 反叛的鲁路修 | CLANNAD | NaN | 化物语 | NaN | 魔法少女小圆 | 冰菓 | 进击的巨人 | 白箱 | 吹响!悠风号 | 你的名字。 | 小林家的龙女仆 | 紫罗兰永恒花园 | 辉夜大小姐想让我告白~天才们的恋爱头脑战~ |
热度第2名 | 名侦探柯南 瞳孔中的暗杀者 | 棋魂 | 全金属狂潮 | 全金属狂潮 校园篇 | 哈尔的移动城堡 | 虫师 | 凉宫春日的忧郁 | 秒速5厘米 | 龙与虎 | 钢之炼金术师 FULLMETAL ALCHEMIST | 凉宫春日的消失 | 命运石之门 | 刀剑神域 | 我的青春恋爱物语果然有问题 | 月刊少女野崎君 | 一拳超人 | Re:从零开始的异世界生活 | 来自深渊 | 青春笨蛋少年不做兔女郎学姐的梦 | 进击的巨人 第三季 Part.2 |
热度第3名 | 魔卡少女樱 被封印的卡片 | 星际牛仔 天国之扉 | 火影忍者 | 东京教父 | 攻壳机动队 S.A.C. 2nd GIG | 灼眼的夏娜 | 死亡笔记 | 幸运星 | Code Geass 反叛的鲁路修R2 | 轻音少女 | 无头骑士异闻录 | NaN | 男子高中生的日常 | 某科学的超电磁炮S | Fate/stay night [Unlimited Blade Works] | Fate/stay night [Unlimited Blade Works] 第二季 | 为美好的世界献上祝福! | 情色漫画老师 | 比宇宙更远的地方 | 鬼灭之刃 |
热度第4名 | 游戏王-怪兽之决斗 | 名侦探柯南 通往天国的倒数计时 | 名侦探柯南 贝克街的亡灵 | 名侦探柯南 迷宫的十字路口 | 妖精的旋律 | 搞笑漫画日和 | 银魂 | 福音战士新剧场版:序 | 魔法禁书目录 | 某科学的超电磁炮 | 我的妹妹哪有这么可爱! | 我们仍未知道那天所看见的花的名字。 | 中二病也要谈恋爱! | 斩服少女 | NO GAME NO LIFE 游戏人生 | 路人女主的养成方法 | 甲铁城的卡巴内利 | 少女终末旅行 | DARLING in the FRANXX | 灵能百分百 第二季 |
热度第5名 | 吸血鬼猎人D:妖杀行 | 热带雨林的爆笑生活 | 人形电脑天使心 | 奇诺之旅 | 攻壳机动队2 无罪 | 蜂蜜与四叶草 | NaN | 永生之酒 | 夏目友人帐 | 凉宫春日的忧郁 2009 | 轻音少女 第二季 | 日常 | 心理测量者 | 打工吧!魔王大人 | 四月是你的谎言 | 我的青春恋爱物语果然有问题 续 | 灵能百分百 | 进击的巨人 第二季 | 佐贺偶像是传奇 | 约定的梦幻岛 |
高分作品
1 | a=bgmdb[bgmdb['年度']==2000].sort_values(by='rating',ascending=False).loc[:,'中文名'][:5].values |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评分第1名 | 第一神拳 | 千与千寻 | 攻壳机动队 STAND ALONE COMPLEX | 百变之星 | 攻壳机动队 S.A.C. 2nd GIG | 虫师 | 银魂 | 天元突破 红莲螺岩 | NaN | 钢之炼金术师 FULLMETAL ALCHEMIST | 凉宫春日的消失 | 银魂' | 银魂' 延长战 | 歌牌情缘2 | 白箱 | 水星领航员 The AVVENIRE | 排球少年 乌野高校 VS 白鸟泽学园高校 | 3月的狮子 第二季 | 莉兹与青鸟 | 进击的巨人 第三季 Part.2 |
评分第2名 | 吸血鬼猎人D:妖杀行 | 星际牛仔 天国之扉 | 小魔女DoReMi 大合奏 | 钢之炼金术师 | 攻壳机动队2 无罪 | 蜂蜜与四叶草 | 蜂蜜与四叶草II | CLANNAD | 水星领航员 第三季 | 福音战士新剧场版:破 | 四叠半神话大系 | 命运石之门 | 爆漫王。3 | 剧场版 魔法少女小圆 剧场版 [新篇] 叛逆的物语 | 虫师 续章 第2期 | 少女与战车 剧场版 | 3月的狮子 | 昭和元禄落语心中 -助六再临篇- | 强风吹拂 | 瑞克和莫蒂 第四季 |
评分第3名 | 游戏王-怪兽之决斗 | 棋魂 | 十二国记 | 星空清理者 | 混沌武士 | 哆啦A梦 | 盗梦侦探 | 福音战士新剧场版:序 | 攻壳机动队2.0 | 化物语 | Heart Catch 光之美少女! | 魔法少女小圆 | 来自新世界 | 小马驹G4 第四季 | 虫师 续章 | 排球少年 第二季 | 吹响!悠风号 第二季 | 来自深渊 | 比宇宙更远的地方 | 高分少女 第二季 |
评分第4名 | 小魔女DoReMi ♯ | 蜡笔小新 呼风唤雨!大人帝国的反击 | 萩萩公主 | 东京教父 | 怪物 | 水星领航员 | 死亡笔记 | 物怪 | 剧场版 空之境界 第五章 矛盾螺旋 | 天元突破红莲螺岩 螺岩篇 | 王牌投手 振臂高挥~夏日大会篇~ | 日常 | JOJO的奇妙冒险 | 辉夜姬物语 | 乒乓 | JOJO的奇妙冒险 星尘斗士 埃及篇 | 昭和元禄落语心中 | 春宵苦短,少女前进吧! | 摇曳露营△ | 海盗战记 |
评分第5名 | 魔卡少女樱 被封印的卡片 | 大~集合!小魔女DoReMi | 阿滋漫画大王 | 全金属狂潮 校园篇 | 飞跃巅峰2! | 交响诗篇 | 攻壳机动队 S.A.C. Solid State Society | 永生之酒 | Code Geass 反叛的鲁路修R2 | 剧场版 空之境界 第七章 杀人考察(后) | 小马驹G4 第一季 | 夏目友人帐 参 | 冰菓 | 宇宙战舰大和号2199 | 怪诞小镇 第二季 | 虫师 续章 铃之雫 | 你的名字。 | 终物语(下) | JOJO的奇妙冒险 黄金之风 | 灵能百分百 第二季 |
- 各年度动画作品进入排行榜前100的数量
1 | bgmdb_by_year=bgmdb.groupby(by='年度') |
1 | 年度 |
